(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,迈克生物(300463)获外资买入15.82万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有迈克生物1269.35万股,占流通股2.56%,累计持股成本21.61元,持股亏损30.13%。
迈克生物最近5个交易日下跌0.40%,陆股通累计净卖出48.69万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价15.02元;最近20个交易日上涨1.68%,陆股通累计净卖出15.33万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价15.12元;最近60个交易日下跌10.28%,陆股通累计净买入65.11万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价15.50元。
迈克生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 1269.35万 | 2.56 | 240.42万 | 15.82万 | 21.61 |
2023-8-15 | 1253.53万 | 2.53 | 62.47万 | 4.22万 | 21.69 |
2023-8-14 | 1249.31万 | 2.52 | -1065.67万 | -72.15万 | 21.72 |
2023-8-11 | 1321.46万 | 2.67 | 281.15万 | 18.54万 | 21.34 |
2023-8-10 | 1302.92万 | 2.63 | -228.96万 | -15.12万 | 21.42 |
2023-8-9 | 1318.04万 | 2.66 | 1841.08万 | 121.65万 | 21.35 |
2023-8-8 | 1196.4万 | 2.42 | -227.75万 | -15.32万 | 21.98 |
2023-8-7 | 1211.72万 | 2.45 | -1041.85万 | -69.62万 | 21.89 |
2023-8-4 | 1281.35万 | 2.59 | -705.2万 | -46.02万 | 21.52 |
2023-8-3 | 1327.36万 | 2.68 | 635.66万 | 41.71万 | 21.30 |
标签: